服務熱線
13687337808
更新時間:2025-04-12
點擊次數:126
    中村發布新品ALDAK滾筒振動器R系列

近期我司發布新品-ALDAK滾筒振動器R系列
型號:R-50 R-65 R-80 R-100 R-120
1-流動壓制鋁合金外殼
2-鑄鐵棒
3-合金鋼卷
4-塑料端板
5-垂直送風,
6-水平送風
7-風道
8-送風噴嘴
9-出口
10-出口擴散器
11-消音板
12-預鉆固定孔(用于底座安裝)
13-預鉆固定孔(用于橫向安裝)
規格:
A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | 重量  | |
類型  | 毫米  | 毫米  | 毫米  | 毫米  | 毫米  | 毫米  | 毫米  | 英寸  | 千克  | 
R-50  | 50  | 29  | 86  | 68  | 12  | 7  | 40  | 1/8"  | 0.240  | 
R-65  | 65  | 37  | 113  | 90  | 16  | 9  | 50  | 1/4"  | 0.545  | 
R-80  | 80  | 43  | 128  | 104  | 16  | 9  | 60  | 1/4"  | 0.950  | 
R-100  | 100  | 52  | 160  | 130  | 20  | 11  | 80  | 3/8"  | 1.810  | 
R-120  | 120  | 77  | 194  | 152  | 24  | 17  | 無  | 3/8"  | 4.260  | 
性能詳情:
頻率  | 離心力*  | 耗氣量/分鐘  | |||||||
類型  | 2 Bar  | 4 Bar  | 6 Bar  | 2 Bar  | 4 Bar  | 6 Bar  | 2 Bar  | 4 Bar  | 6 Bar  | 
R-50  | 25.0  | 35.0  | 36.0  | 1.070  | 2.920  | 4.220  | 100  | 145  | 195  | 
R-65  | 19.0  | 21.0  | 26.0  | 2.730  | 4.830  | 6.120  | 200  | 300  | 400  | 
R-80  | 15.5  | 18.5  | 19.0  | 3.000  | 6.090  | 7.450  | 290  | 第430章  | 第570章  | 
R-100  | 11.0  | 14.0  | 16.0  | 3.750  | 6.750  | 8.900  | 370  | 550  | 第730章  | 
R-120  | 10.0  | 11.5  | 12.5  | 8.000  | 10.000  | 12.500  | 500  | 第730章  | 970  | 
這些緊湊的氣動振動器設計簡單,但能夠提供非常高的離心力。
機身由擠壓鋁型材加工而成,內部裝有精密鋼輥,由兩個特殊的高沖擊塑料端板固定。為了便于安裝,機身有四個孔,兩個水平孔和兩個垂直孔。
空氣通過兩個入口端口中的一個引入,這些入口端口彼此成直角地鉆在主體中。這些入口端口配有標準管螺紋,并配有管塞以密封未使用的端口??諝馔ㄟ^特殊的高沖擊塑料端板排出,其設計包括空氣消音器。
R系列高頻氣動滾筒振動器為精細材料的運動提供了新的方法。氣動驅動,頻率可以通過調節氣壓來控制。