服務(wù)熱線
13687337808
產(chǎn)品型號(hào):LF-2000系列
更新時(shí)間:2025-09-02
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:220
服務(wù)熱線136-8733-7808
產(chǎn)品分類
SONIC索尼克超聲波液體流量計(jì)LF-2000
| 流體條件 | 測(cè)量液 | 超聲波穿過的水、海水、油和其他液體 |
| 濁度 | 10000ppm 或更低 | |
| 溫度 | -10~60°C | |
| 州 | 管道內(nèi)部必須充滿液體。無 漂移或漩渦流 無 連續(xù)的氣泡或碎屑 | |
| 管道條件 | 公稱直徑 | 50毫米~6000毫米 |
| 材料 | 鋼、不銹鋼、鑄鐵、PVC、FRP 等。 | |
| 襯 砌 | Tar Evoxy、砂漿等 | |
| 所需的直管長(zhǎng)度 | 上游側(cè) 10D、下游側(cè) 5D 以上(D:管道內(nèi)徑) | |
| 轉(zhuǎn)爐 | ||
| 測(cè)量方法 | 超聲傳播時(shí)間差計(jì)算方法 | |
| 指示器 | LCD(240×128 點(diǎn),背光) | |
| 顯示什么? | 瞬時(shí)流量、瞬時(shí)流量、積分流量(正向和反向)等。 | |
| 自我診斷 | 檢測(cè)上下限報(bào)警、波接收異常、電源故障、內(nèi)存異常和范圍超 | |
| 測(cè)量線數(shù) | 1 或 2 或 4(可選) | |
| 測(cè)量精度 | ±1%RD (0.8m/s~30m/s 范圍) ±0.8cm/s (0m/s ~ 0.8m/s 范圍) | |
| 傾銷 | 0~120 秒(1 秒步長(zhǎng)) | |
| 測(cè)量范圍 | 測(cè)量范圍 | 流速換算 0~±30m/s |
| 流量單位 | 從 m3、L、ton、kg 中選擇 | |
| 小時(shí) | 從 h、min、sec 中選擇 | |
| 范圍數(shù) | 正電流和反向電流各多達(dá) 2 個(gè)范圍 | |
| 范圍切換 | 自動(dòng)和遠(yuǎn)程選擇 | |
| 電流輸出 | 輸出數(shù)量 | 2 積分 |
| 輸出信號(hào) | 直流4~20mA | |
| 負(fù)載電阻 | 1 kΩ 或更低 | |
| 觸點(diǎn)輸出 | 輸出數(shù)量 | 6 積分 |
| 輸出信號(hào) | 集電極開路無電壓 | |
| 觸點(diǎn)評(píng)級(jí) | 直流30V、0.25A | |
| 輸出內(nèi)容 | 正電流、反向電流集成脈沖、自診斷 | |
| 累計(jì)產(chǎn)量 | 脈沖寬度 | 1~200 毫秒的可選設(shè)置 |
| 積算単位 | 從 m3、L、ton、kg 中選擇 | |
| 積算乗數(shù) | 0.01~1000で任意選択 | |
| 數(shù)字輸出 | 通信方式 | RS232C、RS422 |
| 輸出內(nèi)容 | 瞬時(shí)流量、積算流量他 | |
| 出力間隔 | 0.1秒、0.5秒、1秒より選択 | |
| 転送速度 | 19200bps | |
| 周囲溫度 | -10~60℃ | |
| 濕度 | 90%RH以下 | |
| 避雷素子 | 電源、信號(hào)の各入出力ラインに內(nèi)蔵 | |
| 權(quán)力 | AC100V、115V、220V ±10% 50/60Hz | |
| 功耗 | 20VA以下 | |
| 結(jié)構(gòu) | 防浸形(IP67相當(dāng)) | |
| 材料 | アルミ合金鋳物(AC4C) | |
| 重量 | 約8.5kg | |
| 安裝要求 | 直射日光が當(dāng)たらないこと 高溫の幅射熱を受けないこと 腐食性ガスや爆発性ガスがないこと | |
| 検出器 | ||
| 型 | LFT-10 | 口徑用(300mm以上) |
| LFT-20 | 小口徑用(300mm未満) | |
| 取付方式 | VまたはZ | |
| ケーブル | 5m(5C-2T相當(dāng)同軸ケーブル) | |
| 材質(zhì) | SCS13、アクリル | |
| 周囲溫度 | -20~80℃ | |
| 構(gòu)造 | 防浸形(IP67相當(dāng)) ※IP68はお問合せ下さい | |
SONIC索尼克超聲波液體流量計(jì)LF-2000
湖南中村貿(mào)易有限公司代理銷售品牌: 日本MALCOM馬康、KYOWA共和、NITTO日東工器、日本USHIO牛尾、TRUSCO中山、ASADA淺田、SATO佐藤 、AMADA天田、MIYACHI米亞基、KITZ開滋、SIBATA科學(xué)儀器、SEN、EYE巖崎、CCS、SENA、NPM、YAMADA、REVOX光源、SIMCO思美高、日本閥天VENN桃太郎、YASHIYAMA樫山工業(yè)、hondakiko本多機(jī)工泵、EIM泵、kawamoto川本泵、hitachi-pump日立泵、terada寺田泵、aichi-pump愛知真空泵、日本SOGO PUMP相互水泵、ARIMITSU有光泵、NOPGROUP日本油泵、NISHIGAKI西坦泵、KYORITSUKIKO共立機(jī)巧、daidopmp大同機(jī)械、TERAL泰拉爾、SANRITSUKIKI三立機(jī)器、EBARA荏原、V-TEX真空閥門、HORIBA、Osakavacuum大阪真空機(jī)器制作所、ATEC 愛泰克、TSUTSUI筒井理化學(xué)、FREEBEAR福力百亞、ISB井口機(jī)工、OTC焊條、SHIMIZUKOGYO 清水、YUKEN油研、Panasonic松下焊條、FUSO SEIKI扶桑精肌、HOZAN寶山、VESSEL威威、SSD西西蒂、BONKOTE邦可、MALCOM馬康、METCAL奧科、PISCO碧鑠科、OHTAKE大武、OPK鷗琵凱、ELM易之美、HAKKO EIGHTRON八興、KURABO、New-Era新時(shí)代、德國(guó)KAISER+KRAFT皇加力、YODOGAWA淀川、SUIDEN瑞電、TECHNO DESIGN、AQUA安跨、ORION好利旺、韓國(guó)SP、FURUTO古藤、SOKUDOU速度、KANE凱恩、日本KYORITSU共立理化
日本ADA水分計(jì)/微量電子天平 日本KETTI水分計(jì) 日本愛森(EISEN)針規(guī)、日本三高(SANKO)膜厚計(jì)、理研(RIKEN)水平儀、日本佐藤(SATO)溫濕度計(jì)、TASCO溫濕度記錄儀、JPG(螺紋環(huán)規(guī)、塞規(guī))、日本東日(TOHNICHI)、思達(dá)(CEDAR)扭力工具、日本勝利(VICTOR)鉗子、氣剪、SHINANO(信濃打磨機(jī),拋光機(jī))、SHOWA昭和振動(dòng)計(jì)、日本中西(NSK)研磨工具、MINIMO研磨工具、日本愛光(AIKOH)、日本依夢(mèng)達(dá)(IMADA)、SUCCESS成功推拉力計(jì)和引張力試驗(yàn)機(jī),日本大冢(OTSUKA)放大鏡、日本必佳(PEAK)放大鏡、日本得樂(TECLOCK)量具